服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:零下80度低温恒温槽
更新时间:2026-06-04
产品型号:DHJF-8002
产品特点:零下80度低温恒温槽可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
| 品牌 | 长城科工贸 | 适用领域 | 大专院校 |
|---|---|---|---|
| 控温方式 | 风冷式 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |

零下80度低温恒温槽






零下80度低温恒温槽产品特点
●温度控制采用PID方式,控温精度高;
●內置磁力搅拌器可以带动槽内搅拌子和反应容器内搅拌子进行旋转,保持试料温度均匀;
●配置的伸缩盖可以调整开口大小,适应反应容器的大小,减少冷冻液的挥发以及与外界的热交换;
●配置固定架,便于安装滴定管、外接传感器等;
●有加热器的产品配备防干烧保护装置。
低温恒温搅拌反应浴主要技术参数
DHJF-8002L DHJF-8002W | DHJF-8005C | DHJF-8005D | DHJF-8005E | DHJF-8005F | DHJF-8020 | DHJF-8050 | ||
载热体输出温度范围(℃) | -80~10 | -80~99 | ||||||
温度稳定性(℃) | ±2 | ±0.2 | ±0.2 1) | ±0.5 2) | ||||
工作坏境温度范围(℃) | 5~35 | |||||||
散热方式 | 风冷 | |||||||
加热功率(kw) | — | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||
制冷量(kw) | -40℃ | 0.2 | 0.35 | 1.1 | 2 | |||
-60℃ | 0.12 | 0.26 | 0.6 | 1.4 | ||||
-80℃ | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | ||||
泵额定压力(bar) | — | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.4 | 1 | |
泵额定流量(L/min) | — | 20 | — | 20 | — | 20 | 30 | |
制冷剂 | R404A、R23 | |||||||
外循坏接口尺寸(mm) | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | ||
储液槽容积(L) | 2 | 5 | 20 | 50 | ||||
储液槽幵口尺寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ400 | ||||
储液槽尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×160 | φ350×270 | φ550×250 | ||||
外形尺寸(mm) | 380W×450D×860H(L) | 455W×585D×1025H | 760W×940D×1006H | 810W×1010D×1120H | ||||
410W×610D×495H(W) | ||||||||
最大可放置烧瓶容积(mL) | 500 | 2000 | 5000 | 20000 | ||||
防护等级 | IP20 | |||||||
重量(kg) | 60(L)/68(W) | 100 | 97 | 100 | 97 | 200 | 300 | |
电源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||||
整机功率(kW) | 1.02 | 3.26 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 4.5 | 9.4 | |
1)①Z低空载温度~35℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能);②无加热功能可不开启加热,40~99℃(开启加热功能、搅拌功能). | ||||||||
2)②Z低空载温度~10℃(开启制冷功能、加热功能、搅拌功能);②40~99℃(开启加热功能、搅拌功能). | ||||||||
公司另有玻璃反应釜、旋转蒸发仪、低温冷却液循环泵、低温恒温搅拌反应浴、密闭制冷加热循环装置、循环冷却器、高温循环器、水气捕集器、循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、集热式恒温磁力搅拌浴等科学实验仪器,涵盖十多个系列、一百多种型号,可满足科研实验、工业生产等不同场景的多样化需求。
Copyright © 2026 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:961829 网站地图 公司营业执照信息公示